|
Dimenzije (ŠxVxD) | 750 x 750 x 520 mm |
|
Nazivna snaga | 15 kW |
|
Maksimalna snaga | 20 kW |
|
Masa | 179 kg |
|
Grijani prostor | 360 m3 |
|
Odvod dimnih plinova | Ø 150 mm |
|
Visina odvoda od poda | 600 mm |
|
Dimenzije otvora za loženje (ŠxV) | 420 x 205 mm |
|
Dimenzije ložišta (ŠxVxD) | 620 x 230 x 340 mm |
|
Količina vode u kotlu | 9,5 l |
|
Maksimalni radni tlak | 2 bar |
|
Nazivna snaga kotla | 7 kW |
|
Priključci za vodu | 3/4 " |
|
Stupanj iskorištenja | 77,9 % |
|
Norma | EN 13240 |
|
Energetska naljepnica | A |
Tehnička uputstva |
|
Tena Termo uputa 2022-11-16 uputa (HR-DE-EN-FR-CS-SL-SR-SK).pdf |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Izjava o svojstvima (DoP) |
|
DoP Tena Termo 00039-CPR-2020-02-03 (HR,EN,DE,FR 2020-02-03).pdf |
![]() ![]() ![]() ![]() |