|
Dimensionen (BxHxT) | 750 x 750 x 520 mm |
|
Nennleistung | 15 kW |
|
Max. Wärmeleistung | 20 kW |
|
Masse | 179 kg |
|
Beheizter raum | 360 m3 |
|
Abgasstutzen | Ø 150 mm |
|
Rauchrohranschlusshöhe vom Boden | 600 mm |
|
Dimensionen der Beheizungsöffnung(BxH) | 420 x 205 mm |
|
Feuerraumabmessungen (BxHxT) | 620 x 230 x 340 mm |
|
Wassermenge im kessel | 9,5 l |
|
Maximaler betriebsdruck | 2 bar |
|
Nennleistung-wasserbeheizung | 7 kW |
|
Wasseranschluss | 3/4 " |
|
Wirkungsgrad | 77,9 % |
|
Norm | EN 13240 |
|
Energielabel | A |
Technische Anleitungen |
|
Tena Termo uputa 2022-11-16 uputa (HR-DE-EN-FR-CS-SL-SR-SK).pdf |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Leistungserklärung (DoP) |
|
DoP Tena Termo 00039-CPR-2020-02-03 (HR,EN,DE,FR 2020-02-03).pdf |
![]() ![]() ![]() ![]() |