|
Dimenzije (ŠxVxD) | 750 x 620 x 500 mm |
|
Nazivna snaga | 14 kW |
|
Maksimalna snaga | 20 kW |
|
Masa | 133,5 kg |
|
Grijani prostor | 360 m3 |
|
Odvod dimnih plinova | Ø 180 mm |
|
Dimenzije otvora za loženje (ŠxV) | 560 x 350 mm |
|
Dimenzije ložišta (ŠxVxD) | 560 x 320 x 290 mm |
|
Količina vode u kotlu | 9,5 l |
|
Maksimalni radni tlak | 2 bar |
|
Nazivna snaga kotla | 6 kW |
|
Priključci za vodu | 3/4 " |
|
Stupanj iskorištenja | 71,3 % |
|
Norma | EN 13229 |
|
Energetska naljepnica | A |
Tehnička uputstva |
|
Barun Insert Termo 2022-11-17 uputa (HR-DE-EN-FR-CS-SL-SR-BG).pdf |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Izjava o svojstvima (DoP) |
|
DoP Barun Insert Termo 00036-CPR-2020-02-03 (HR,EN,DE,FR 2020-02-03).pdf |
![]() ![]() ![]() ![]() |