|
|
Dimenzije (ŠxVxD) | 500 x 1226 x 540 mm |
|
|
Nazivna snaga | 10,5 kW |
|
|
Maksimalna snaga | 12 kW |
|
|
Masa | 164 kg |
|
|
Grijani prostor | 200 m3 |
|
|
Odvod dimnih plinova | Ø 150 mm |
|
|
Dimenzije otvora za loženje (ŠxV) | 340 x 280 mm |
|
|
Dimenzije ložišta (ŠxVxD) | 360 x 400 x 340 mm |
|
|
Količina vode u kotlu | 12,2 l |
|
|
Maksimalni radni tlak | 2 bar |
|
|
Nazivna snaga kotla | 6 kW |
|
|
Priključci za vodu | 1/2 " 3/4 " |
|
|
Stupanj iskorištenja | 79,4 % |
|
|
Norma | EN 13240 |
|
|
Energetska naljepnica | A |
|
|
Uredba EU 2015/1185 | + |
Tehnička uputstva |
|
| Marina 2016-12-28 uputa (HR-DE-EN-CZ-SI-RS).pdf |
|
Izjava o svojstvima (DoP) |
|
| DoP Marina 00022-CPR-2014-08-08 (HR, 2017-12-08).pdf |
|
| DoP Marina 00022-CPR-2014-08-08 (HR,EN,DE,FR 2018-07-19).pdf |
|
| DoP Marina 00022-CPR-2014-08-08 (CS,SK,PL,SL 2018-07-19).pdf |
|
Energetska naljepnica |
|
| Energy label Marina 2017-11-20.pdf | |