|
|
Dimensionen (BxHxT) | 500 x 1226 x 540 mm |
|
|
Nennleistung | 10,5 kW |
|
|
Max. Wärmeleistung | 12 kW |
|
|
Masse | 164 kg |
|
|
Beheizter raum | 200 m3 |
|
|
Abgasstutzen | Ø 150 mm |
|
|
Dimensionen der Beheizungsöffnung(BxH) | 340 x 280 mm |
|
|
Feuerraumabmessungen (BxHxT) | 360 x 400 x 340 mm |
|
|
Wassermenge im kessel | 12,2 l |
|
|
Maximaler betriebsdruck | 2 bar |
|
|
Nennleistung-wasserbeheizung | 6 kW |
|
|
Wasseranschluss | 1/2 " 3/4 " |
|
|
Wirkungsgrad | 79,4 % |
|
|
Norm | EN 13240 |
|
|
Energielabel | A |
|
|
EU Verordnung 2015/1185 | + |
Technische Anleitungen |
|
| Marina 2016-12-28 uputa (HR-DE-EN-CZ-SI-RS).pdf |
|
Leistungserklärung (DoP) |
|
| DoP Marina 00022-CPR-2014-08-08 (HR, 2017-12-08).pdf |
|
| DoP Marina 00022-CPR-2014-08-08 (HR,EN,DE,FR 2018-07-19).pdf |
|
| DoP Marina 00022-CPR-2014-08-08 (CS,SK,PL,SL 2018-07-19).pdf |
|
Energielabel |
|
| Energy label Marina 2017-11-20.pdf | |