Dimenzije (ŠxVxD) | 845 x 838 x 594 mm | |
Nazivna snaga | 13,5 kW | |
Maksimalna snaga | 15 kW | |
Masa | 133 kg | |
Grijani prostor | 300 m3 | |
Odvod dimnih plinova | Ø 120 mm | |
Dimenzije otvora za loženje (ŠxV) | 180 x 165 mm | |
Dimenzije ložišta (ŠxVxD) | 200 x 300 x 415 mm | |
Količina vode u kotlu | 8,5 l | |
Maksimalni radni tlak | 2 bar | |
Nazivna snaga kotla | 7,5 kW | |
Priključci za vodu | 3/4 " | |
Dimenzije pećnice (ŠxVxD) | 400 x 300 x 450 mm | |
Stupanj iskorištenja | 71 % | |
Norma | EN 12815 | |
Energetska naljepnica | A |
Tehnička uputstva |
|
Termo Glas 2022-11-25 uputa N (HR-DE-EN-FR-CS-SL-SR-PL-BG).pdf | |
Izjava o svojstvima (DoP) |
|
DoP Termo Glas 00041-CPR-2020-02-03 N (HR,EN,DE,FR 2020-02-03).pdf |